熱(rè)門搜索:廢水處理、廢氣處理(lǐ)、中水回用處理(lǐ)係統、水處理設備、汙水在線監測設備
客戶谘詢(xún)熱線:188-2061-9870
產品中心Product Center
廣東日韩精品人妻久久无码環保科技有(yǒu)限公司
地址:東莞市萬(wàn)江街道牌樓基社區金鼇大道蓬廟大(dà)橋東側信安科技大廈1211室
手機:188-2061-9870/趙先生
郵箱:ht72152@163.com
表 1 監測因子及采集頻次
序號 | 采集項目 | 計量單位 | 監測頻次 |
1 | pH | 無量綱 | 采集間隔(gé) 10 分鍾/次 |
2 | 電導率 | mS/m | 采(cǎi)集間隔 10 分鍾/次 |
序(xù)號 | 產品名稱 |
1 | 企業排水末端智能監管係統 |
係統包括 | (1)排水末端在線監控(pH、電導率) |
(2)供電(diàn)係統(三元聚(jù)合物鋰電池) | |
(3)數據(jù)采集傳輸係統 | |
(4)無線網絡(luò)費用 | |
(5)係統平台接入(東莞市排汙企業監管係統) |
表 2 pH 在線監測儀技術參數(shù)要(yào)求
名稱 | 參數 |
量程範圍(wéi) | 0~14 pH |
精度(dù)(重(chóng)複性誤差) | ±0.1 pH |
響應(yīng)時間(秒) | 15 |
溫度補償器誤差 | ±0.1 pH |
防護等級(jí) | IP68 |
串行通訊 | 支(zhī)持 RS485 通訊、Modbus 通訊協議 |
波(bō)特率 | 支持 9600 bps |
數據位 | 支(zhī)持 8 數(shù)據位,1 停止位,可配(pèi)置無校驗 |
ModBus 地址範(fàn)圍 | 支持 1~255 |
表 3 電導率在線監測儀技術參數要求
名稱 | 參數 |
量程範圍 | 0~2000 mS/m |
分辨率 | 0.01mS/m、0.1℃ |
精(jīng)度(重複性誤差) | ±0.5 %FS,±0.3 ℃ |
響應時間(s) | 10 |
溫度補償器誤差 | ±1 % |
防護等級 | IP68 |
串行通(tōng)訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協議 |
波特率 | 支持 9600bps |
數據位 | 支持 8 數據位,1 停止位,可配置無校驗 |
ModBus 地址範圍 | 支持(chí) 1~255 |
表 4 數據采集傳輸係統技術參數要(yào)求
名稱 | 參數 |
無線通訊技術 | 支持 2G、3G、4G 等無線通訊技術 |
數據存儲 | 支持一年或以上(shàng)的數據存儲 |
實時定位 | 支持 GPS 全(quán)球衛星定位係統 |
防護等級 | IP68 |
串行通訊 | 支(zhī)持 RS485 通訊、Modbus 通訊協議 |
波特率 | 支持 9600 bps |
數據位 | 支持(chí) 8 數據位(wèi),1 停止位,可配置無校驗 |
ModBus 地址範圍 | 支持 1~255 |
汙水檢測井(jǐng)在線(xiàn)監控設備安裝規範圖
項目類別 | 細項 | 數(shù)量 | 單位 | 價格 |
方案一:設備采購安裝及運營維護全(quán)包服務 | ||||
儀器價格 | (1)排水末端在線監控設備(含 pH、電導率) | 1 | 套 | 18000 |
(2)供電係統(含:三元聚合物(wù)鋰電池及充電器一(yī)套) | 1 | 套 | ||
(3)數據采集傳輸係統 | 1 | 套(tào) | ||
(4)指導安裝調(diào)試 | 1 | 套 | ||
設備 安(ān)裝與配合 驗收 | 市生態環境局監控平台接入 | 1 | 項 | 2000 |
中心監控平(píng)台值守(shǒu)單位(wèi)數據接收合格證明 | 1 | 份 | ||
CMA 對比報告 | 1 | 份 | ||
運營(yíng)維護 | 現場硬件(jiàn)運維校準(每(měi)月 1 次) | 12 | 次/年 | 7000 |
設備異常及故障處(chù)理 | 1 | 項/年(nián) | ||
企業現場數據展示平台 | 1 | 項/年 | ||
模式(1):運維不包括損耗件及零配件更(gèng)換,合計 | 27000 | |||
模式(2):如運維全包損耗件、異常、損失風險,則每套加6000元/年,合計 | 33000 |
項目類別 | 細項 | 數量 | 單位 | 價格(gé) |
方案二:隻(zhī)選擇采(cǎi)購設備及安(ān)裝服務 | ||||
儀器價(jià)格 | (1)排水(shuǐ)末端在線監控設備(含 pH、電導率) | 1 | 套 | 20000 |
(2)供電係統(tǒng)(含:三元聚合物(wù)鋰電池及充電器一(yī)套) | 1 | 套 | ||
(3)數據采集傳輸係統(tǒng) | 1 | 套 | ||
(4)指導安裝調試 | 1 | 項 | ||
設備安裝(zhuāng)與配合驗收 | 市生態環境局監控平台接入 | 1 | 份 | |
中心監控平台值守單位數據接收合格證明(míng) | 1 | 份 | ||
CMA 對比報告 | 1 | 項 | ||
合計 |
附件:易損件及零配件單價:
序號 | 產品名稱 | 更換頻率(lǜ)說明 | 數量 | 價格 |
1 | pH 傳感器 | 更(gèng)換探頭(建議每半年更換一次) | 1 | 1000 |
損壞更換整體傳感器 | 1 | 1500 | ||
2 | 電導率傳感器 | 更換整體傳感器(建議 1.5 年更換一次) | 1 | 1800 |
3 | 數據傳輸模塊 | 損壞更換工控板(bǎn)模塊 | 1 | 1000 |
3 | 三元聚合物(wù)鋰電池 | 根據實際需要采購(gòu) | 1 | 1200 |
4 | 充電器 | 根據實際需(xū)要采購 | 1 | 300 |
5 | 一年無線網絡(luò)費用 | 根(gēn)據實際需要采購(一年費用) | 1 | 150 |
關注手(shǒu)機站(zhàn)
掃描二維碼
聯係方式
188-2061-9870
地 址:東莞市萬江街道(dào)牌樓(lóu)基社區(qū)金鼇大道蓬(péng)廟大橋(qiáo)東側信安科技大廈1211室
電 話:188-2061-9870
聯係人:趙先生
郵 箱:ht72152@163.com
廣東日韩精品人妻久久无码環保科技有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 Copyright © 2022 版權所(suǒ)有 技術支持:東莞網站(zhàn)建設 【粵ICP備19045612號】【後台管理】訪問量: 【百(bǎi)度統計】【BMAP】【GMAP】【返(fǎn)回頂部】